RESULTADO DO VESTIBULAR 2013 - CONFIRA!
19/01/2013 22:32
São Cristóvão- Aprovados
|
||||||
110 - Engenharia Civil (vespertino) | ||||||
112 - Engenharia Ambiental (matutino) | ||||||
113 - Engenharia de Produção (vespertino) | ||||||
120 - Engenharia Química (matutino) | ||||||
121 - Engenharia de Alimentos (matutino) | ||||||
125 - Engenharia de Petróleo (matutino) | ||||||
130 - Química Industrial (matutino) | ||||||
141 - Física Bac (vespertino) | ||||||
142 - Física Lic (noturno) | ||||||
143 - Engenharia Eletrônica (matutino) | ||||||
144 - Física Médica Bac (matutino) | ||||||
145 - Engenharia Eletrica (matutino) | ||||||
146 - Física Bac - Hab Astronomia (vespertino) | ||||||
150 - Matemática Lic (vespertino) | ||||||
151 - Matemática Bac (vespertino) | ||||||
152 - Matemática Lic (noturno) | ||||||
153 - Matematica Aplicada Bac (Vespertino) | ||||||
161 - Química Bacharelado (vespertino) | ||||||
162 - Química Lic (noturno) | ||||||
170 - C. da Computação Bac (vespertino) | ||||||
171 - Sistemas de Informação Bac (noturno) | ||||||
172 - Engenharia de Computação (matutino) | ||||||
180 - Estatística Bac (noturno) | ||||||
181 - Ciências Atuariais Bac (noturno) | ||||||
190 - Engenharia de Materiais (vespertino) | ||||||
195 - Engenharia Mecânica (matutino) | ||||||
210 - Medicina (integral) | ||||||
220 - Odontologia (integral) | ||||||
230 - Enfermagem Bac (vespertino) | ||||||
235 - Nutrição - Bac (matutino) | ||||||
240 - C. Biológicas Lic (vespertino) | ||||||
241 - C. Biológicas Bac (matutino) | ||||||
242 - C. Biológicas Lic (noturno) | ||||||
245 - Ecologia Bacharelado (matutino) | ||||||
251 - Educação Física Lic (vespertino) | ||||||
252 - Educação Física Bac (matutino) | ||||||
260 - Engenharia Agronômica (matutino) | ||||||
261 - Engenharia Florestal (matutino) | ||||||
262 - Zootecnia Bac (matutino) | ||||||
263 - Geologia Bac (matutino) | ||||||
264 - Engenharia de Pesca (vespertino) | ||||||
265 - Engenharia Agrícola (matutino) | ||||||
266 - Medicina Veterinária (integral) | ||||||
272 - Farmácia (vespertino) | ||||||
280 - Fisioterapia Bac (matutino) | ||||||
290 - Fonoaudiologia Bac (matutino) | ||||||
310 - Administração Bac (matutino) | ||||||
311 - Administração Bac (noturno) | ||||||
320 - Ciências Contábeis Bac (noturno) | ||||||
330 - Ciências Econômicas Bac (vespertino) | ||||||
331 - Ciências Econômicas Bac (noturno) | ||||||
340 - Direito Bac (vespertino) | ||||||
341 - Direito Bac (noturno) | ||||||
351 - Serviço Social Bac (noturno) | ||||||
370 - Secretariado Executivo Bac (noturno) | ||||||
380 - Turismo Bac (vespertino) | ||||||
390 - Biblioteconomia e Documentação Bac (not) | ||||||
395 - Relações Internacionais Bac (vespertino) | ||||||
400 - Filosofia Lic (noturno) | ||||||
405 - Ciencias da Religiao Lic (noturno) | ||||||
410 - Pedagogia Lic (vespertino) | ||||||
414 - Pedagogia Lic (noturno) | ||||||
420 - História Lic (matutino) | ||||||
422 - História Lic (noturno) | ||||||
430 - Geografia Lic (matutino) | ||||||
431 - Geografia Bacharelado (matutino) | ||||||
432 - Geografia Licenciatura (noturno) | ||||||
440 - Letras Português Lic (matutino) | ||||||
442 - Letras Português Lic (noturno) | ||||||
445 - Letras Espanhol Lic (noturno) | ||||||
446 - Letras Português-Espanhol Lic (vespertino) | ||||||
450 - Letras Português-Inglês Lic (matutino) | ||||||
455 - Letras Inglês Lic (noturno) | ||||||
460 - Letras Português-Francês Lic (matutino) | ||||||
461 - Letras Português-Francês Lic (noturno) | ||||||
470 - Ciências Sociais Bac (vespertino) | ||||||
480 - Psicologia (vespertino) | ||||||
490 - Música Licenciatura (noturno) | ||||||
491 - Artes-Lic em A. Visuais (vespertino) | ||||||
492 - C. Social - Hab. Jornalismo (matutino) | ||||||
495 - C. Social - Audiovisual Bac. (vespertino) | ||||||
496 - C. Social - Publicidade e Propaganda (vesp) | ||||||
497 - Design Bacharelado (noturno) | ||||||
Itabaina - Aprovados
|
||||||
500 - Sistemas de Informação - Bacharelado (mat) | ||||||
510 - Administração - Bacharelado (noturno) | ||||||
520 - Ciências Biológicas - Licenciatura (vesp) | ||||||
530 - Ciências Contábeis - Bacharelado (noturno) | ||||||
540 - Física - Licenciatura (noturno) | ||||||
550 - Geografia - Licenciatura (vespertino) | ||||||
560 - Letras Português - Licenciatura (noturno) | ||||||
570 - Matemática - Licenciatura (vespertino) | ||||||
580 - Pedagogia Licenciatura (noturno) | ||||||
590 - Química - Licenciatura (vespertino) | ||||||
Laranjeiras- Aprovados
|
||||||
620 - Arquitetura e Urbanismo Bac (matutino) | ||||||
630 - Dança Lic (noturno) | ||||||
640 - Teatro Lic (noturno) | ||||||
650 - Museologia Bac (matutino) | ||||||
660 - Arqueologia Bac (vespertino) | ||||||
Lagarto- Aprovados
|
||||||
720 - Enfermagem - Bac (integral) | ||||||
730 - Farmacia (integral) | ||||||
740 - Fisioterapia (integral) | ||||||
750 - Fonoaudiologia-Bac (integral) | ||||||
760 - Medicina (integral) | ||||||
770 - Nutricao - Bac (integral) | ||||||
780 - Odontologia (integral) | ||||||
790 - Terapia Ocupacional-Bac (integral) |
São Cristóvão - Excedentes
|
||||||
110 - Engenharia Civil (vespertino) | ||||||
112 - Engenharia Ambiental (matutino) | ||||||
113 - Engenharia de Produção (vespertino) | ||||||
120 - Engenharia Química (matutino) | ||||||
121 - Engenharia de Alimentos (matutino) | ||||||
125 - Engenharia de Petróleo (matutino) | ||||||
130 - Química Industrial (matutino) | ||||||
141 - Física Bac (vespertino) | ||||||
142 - Física Lic (noturno) | ||||||
143 - Engenharia Eletrônica (matutino) | ||||||
144 - Física Médica Bac (matutino) | ||||||
145 - Engenharia Eletrica (matutino) | ||||||
146 - Física Bac - Hab Astronomia (vespertino) | ||||||
150 - Matemática Lic (vespertino) | ||||||
151 - Matemática Bac (vespertino) | ||||||
152 - Matemática Lic (noturno) | ||||||
153 - Matematica Aplicada Bac (Vespertino) | ||||||
161 - Química Bacharelado (vespertino) | ||||||
162 - Química Lic (noturno) | ||||||
170 - C. da Computação Bac (vespertino) | ||||||
171 - Sistemas de Informação Bac (noturno) | ||||||
172 - Engenharia de Computação (matutino) | ||||||
180 - Estatística Bac (noturno) | ||||||
181 - Ciências Atuariais Bac (noturno) | ||||||
190 - Engenharia de Materiais (vespertino) | ||||||
195 - Engenharia Mecânica (matutino) | ||||||
210 - Medicina (integral) | ||||||
220 - Odontologia (integral) | ||||||
230 - Enfermagem Bac (vespertino) | ||||||
235 - Nutrição - Bac (matutino) | ||||||
240 - C. Biológicas Lic (vespertino) | ||||||
241 - C. Biológicas Bac (matutino) | ||||||
242 - C. Biológicas Lic (noturno) | ||||||
245 - Ecologia Bacharelado (matutino) | ||||||
251 - Educação Física Lic (vespertino) | ||||||
252 - Educação Física Bac (matutino) | ||||||
260 - Engenharia Agronômica (matutino) | ||||||
261 - Engenharia Florestal (matutino) | ||||||
262 - Zootecnia Bac (matutino) | ||||||
263 - Geologia Bac (matutino) | ||||||
264 - Engenharia de Pesca (vespertino) | ||||||
265 - Engenharia Agrícola (matutino) | ||||||
266 - Medicina Veterinária (integral) | ||||||
272 - Farmácia (vespertino) | ||||||
280 - Fisioterapia Bac (matutino) | ||||||
290 - Fonoaudiologia Bac (matutino) | ||||||
310 - Administração Bac (matutino) | ||||||
311 - Administração Bac (noturno) | ||||||
320 - Ciências Contábeis Bac (noturno) | ||||||
330 - Ciências Econômicas Bac (vespertino) | ||||||
331 - Ciências Econômicas Bac (noturno) | ||||||
340 - Direito Bac (vespertino) | ||||||
341 - Direito Bac (noturno) | ||||||
351 - Serviço Social Bac (noturno) | ||||||
370 - Secretariado Executivo Bac (noturno) | ||||||
380 - Turismo Bac (vespertino) | ||||||
390 - Biblioteconomia e Documentação Bac (not) | ||||||
395 - Relações Internacionais Bac (vespertino) | ||||||
400 - Filosofia Lic (noturno) | ||||||
405 - Ciencias da Religiao Lic (noturno) | ||||||
410 - Pedagogia Lic (vespertino) | ||||||
414 - Pedagogia Lic (noturno) | ||||||
420 - História Lic (matutino) | ||||||
422 - História Lic (noturno) | ||||||
430 - Geografia Lic (matutino) | ||||||
431 - Geografia Bacharelado (matutino) | ||||||
432 - Geografia Licenciatura (noturno) | ||||||
440 - Letras Português Lic (matutino) | ||||||
442 - Letras Português Lic (noturno) | ||||||
445 - Letras Espanhol Lic (noturno) | ||||||
446 - Letras Português-Espanhol Lic (vespertino) | ||||||
450 - Letras Português-Inglês Lic (matutino) | ||||||
455 - Letras Inglês Lic (noturno) | ||||||
460 - Letras Português-Francês Lic (matutino) | ||||||
461 - Letras Português-Francês Lic (noturno) | ||||||
470 - Ciências Sociais Bac (vespertino) | ||||||
480 - Psicologia (vespertino) | ||||||
490 - Música Licenciatura (noturno) | ||||||
491 - Artes-Lic em A. Visuais (vespertino) | ||||||
492 - C. Social - Hab. Jornalismo (matutino) | ||||||
495 - C. Social - Audiovisual Bac. (vespertino) | ||||||
496 - C. Social - Publicidade e Propaganda (vesp) | ||||||
497 - Design Bacharelado (noturno) | ||||||
Itabaina - Excedentes
|
||||||
500 - Sistemas de Informação - Bacharelado (mat) | ||||||
510 - Administração - Bacharelado (noturno) | ||||||
520 - Ciências Biológicas - Licenciatura (vesp) | ||||||
530 - Ciências Contábeis - Bacharelado (noturno) | ||||||
540 - Física - Licenciatura (noturno) | ||||||
550 - Geografia - Licenciatura (vespertino) | ||||||
560 - Letras Português - Licenciatura (noturno) | ||||||
570 - Matemática - Licenciatura (vespertino) | ||||||
580 - Pedagogia Licenciatura (noturno) | ||||||
590 - Química - Licenciatura (vespertino) | ||||||
Laranjeiras - Excedentes
|
||||||
620 - Arquitetura e Urbanismo Bac (matutino) | ||||||
630 - Dança Lic (noturno) | ||||||
640 - Teatro Lic (noturno) | ||||||
650 - Museologia Bac (matutino) | ||||||
660 - Arqueologia Bac (vespertino) | ||||||
Lagarto - Excedentes
|
||||||
720 - Enfermagem - Bac (integral) | ||||||
730 - Farmacia (integral) | ||||||
740 - Fisioterapia (integral) | ||||||
750 - Fonoaudiologia-Bac (integral) | ||||||
760 - Medicina (integral) | ||||||
770 - Nutricao - Bac (integral) | ||||||
780 - Odontologia (integral) | ||||||
790 - Terapia Ocupacional-Bac (integral) |